歡迎進(jìn)入廣州佰微儀器科技有限公司網(wǎng)站!
400-8232-238
Product Center

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
WTW便攜式pH/電導(dǎo)率分析儀pH/Cond 3320
WTW便攜式pH/電導(dǎo)率分析儀pH/Cond 3320測(cè)量pH、ORP、電導(dǎo)率參數(shù)。具備IP67防水等級(jí)、5000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、迷你USB接口傳輸?shù)裙δ埽m用于水質(zhì)檢測(cè)領(lǐng)域。
測(cè)量參數(shù)
Multi 3320:pH、ORP、電導(dǎo)率、溶解氧、ISE離子濃度(溴、鈣、銀、鉀、銅、氯、氟、硫、氰、硝酸根)
pH/Cond 3320:pH、ORP、電導(dǎo)率
pH/ION 3310: pH、ORP、ISE離子濃度(溴、鈣、銀、鉀、銅、氯、氟、硫、氰、硝酸根、氨氮、鈉)
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
■ IP67 防水等級(jí),外殼牢固結(jié)實(shí)
■ 4個(gè)5號(hào)堿性電池供電,也可選配充電電池供電
■ 5000 組大容量存貯
■ 可設(shè)置自動(dòng)存貯間隔
■ 可通過(guò)迷你USB接口輸出存貯的測(cè)試結(jié)果
■ 支持分離式離子電極500系列(僅pH/ION 3310)和復(fù)合式離子電極800系列
技術(shù)參數(shù) | |||
型 號(hào) | Multi 3320 | pH/Cond 3320 | pH/ION 3310 |
通道 | 雙通道 | 雙通道 | 單通道 |
溫度(量程/準(zhǔn)確度) | -5.0~105.0℃/0.1℃ | -5.0~+105℃/0.1℃ | -5.0~+105℃/0.1℃ |
pH | -2.000~+19.999 | -2.000~+19.999 | -2.000~+19.999 |
ORP | -1200.0~+1200.0mV -2500~+2500mV | -1200.0~+1200.0mV -2500~+2500mV | -1200.0~+1200.0mV -2500~+2500mV |
ISE | 0.000~999999(mg/L,μmol/l,mg/kg,ppm,%) | - | 0.000~999.999(mg/L,umol/l,mg/kg,ppm,%) |
電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm | 0.000μS/cm~1000mS/cm | - |
鹽 度 | 0.0~70.0 | 0.0~70.0 | - |
TDS | 0~199.9g/l | 0~199.9g/l | - |
O2濃度 | 0.00~20.00mg/l 0.0~90.0mg/l* | - | - |
O2飽和度 | 0.00~200.0%, 0.0~600%* | - | - |
顯 示 | LCD圖形顯示,帶背景光 | ||
時(shí)間記錄器 | 手動(dòng)/計(jì)時(shí)器 | ||
校正儲(chǔ)存 | 10組 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)200自動(dòng)5000組 | ||
接 口 | 迷你USB接口 | ||
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個(gè)1.2V充電電池 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
尺 寸 | 180×80×55mm(高×長(zhǎng)×寬) | ||
連續(xù)測(cè)試時(shí)間 | 800小時(shí),不帶背景光/100小時(shí),帶背景光 | ||
*取決于電極與測(cè)試介質(zhì) 注:具體電極參數(shù)請(qǐng)參考后面的通用電極部分
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)咨詢廣州佰微儀器科技有限公司,熱線電話4008-232-238