歡迎進(jìn)入廣州佰微儀器科技有限公司網(wǎng)站!
400-8232-238
Product Center



產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
哈希HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道水質(zhì)分析儀
哈希HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道水質(zhì)分析儀
很多的測量問題源于不正確的校準(zhǔn)所導(dǎo)致。通過我們新的儀器,通過內(nèi)置圖文并茂的校準(zhǔn)及故障排查操作流程的指引,可成功完成相應(yīng)的校準(zhǔn)或故障爭端工作。
少量操作步驟,便捷傳輸和收集日常數(shù)據(jù)
無論您是常規(guī)實(shí)驗(yàn)室測量或出現(xiàn)場測試, Hach® HQ系列便攜式電化學(xué)分析儀都可實(shí)現(xiàn)通過 USB 或藍(lán)牙*進(jìn)行安全的數(shù)據(jù)傳輸。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
| pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
| 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
| 屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
| 通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
| 儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
| 防護(hù)等級 | IP67 | |||||||
| 數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續(xù)讀取 | |||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
| 數(shù)據(jù)顯示 | 最多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
| 背光 | 有 | |||||||
| 語言 | 中文可選 | |||||||
| 認(rèn)證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
| GLP 設(shè)置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||||
| 電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設(shè)備 (如:充電寶) | |||||||
訂貨號:LEV015.80.2200A,HQ2200 便攜式多參數(shù)雙通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀