歡迎進入廣州佰微儀器科技有限公司網站!
400-8232-238
Product Center

產品簡介
梅特勒折光率模塊RX4
準確、直觀、模塊化.超越系列折光模塊RX4的特點是準確,直觀和模塊化,可通過自動溫度控制實現快速測量。RX4可以通過超越系列密度計連接和控制,實現密度和折光同時測量
無縫模塊化設計
RX4可以與超越系列密度計連用為節省空間的測量系統,用于同時測量折光率和密度
可升級系統
可以與密度計和折光率儀連用,還可以靈活升級測量pH、色度和滴定等
自動溫度控制
內置帕爾貼溫度控制單元快速加熱或冷卻測量池,可靠地將樣品維持在所需溫度
規格 - 梅特勒折光率模塊RX4
白利糖度測量范圍 | 0-100 % w/w |
白利糖度準確度 | 0.05 % w/w |
測量單位 | 折光率、糖度(白利糖度等)、酸堿度、化學品、凝固點、鹽度等 |
重量 | 4.8 kg |
nD測量范圍 | 1.3200 - 1.7000 |
nD準確度(±) | 0.0001 |
溫度控制范圍 | 5 °C – 100 °C |
內置測量單位 | 其它 |
產品類型 | 臺式折光率儀 |
外形尺寸 (高x寬x深) | 193 mm x 208 mm x 226 mm |
輕松取樣的漏斗 | 否 |
白利糖度重復性(% w/w) | 0.05 % w/w |
LIMS連接 | 是 |
溫度控制準確度(±) | 0.1 °C |
主要標準和規范 | A.O.C.S.法定方法Cc7-25 |
外形尺寸(寬x高x深) | 226 x 193 x 208 mm |
合規性/數據安全性 | 21 CFR第11部分/EU附錄11(需要LabX軟件) |
溫度控制 | 有 |
重復性nD (±) | 5e-005 |
用戶管理 | 有 |
更多產品信息,請咨詢廣州佰微儀器科技有限公司,熱線電話4008-232-238