歡迎進入廣州佰微儀器科技有限公司網站!
400-8232-238
Product Center

產品簡介
WTW超純水電導率電極技術參數
應用 | 超純水 | 超純水 | 痕量 | 流通 |
型號 | LR 325/01 | LR 01 V | LR 325/001 | TetraCon® DU/T |
電極材料 | V4A鋼 | V4A鋼 | V4A鋼 | 石墨 |
流通池 | 玻璃 | 不銹鋼 | V4A鋼 | 無 |
支架材質 | V4A鋼 | V4A鋼 | V4A鋼 | 環氧樹脂 |
電極常數 | K = 0.1cm -1 | K = 0.1cm -1 | K = 0.01cm -1 | K = 0.778 cm -1 |
電纜長度 | 1.5 m (4.9 ft) | 1.5 m (4.9 ft) | 1.5 m (4.9 ft) | 1.5 m (3.3 ft) |
測量范圍 | 0.001 μS/cm~200 μS/cm | 0.001 μS/cm~200 μS/cm | 0.0001 μS/cm~30 μS/cm | 1 μS/cm~2 S/cm* |
溫度范圍 | 0~100 °C | 0~100 °C | 0~100 °C | 0~60 °C |
填充量 | 17ml(不含電極) | 17ml(不含電極) | 10ml(不含電極) | 7ml |
最小/最大浸沒深度 | 30/120 mm | 40 mm | 40 /120mm | -- |
適用 | 臺式/便攜 | VARIO®Cond | 臺式/便攜 | 臺式/便攜 |
更多產品信息,請咨詢廣州佰微儀器科技有限公司,熱線電話4008-232-238